住宅ローンの体系

公的ローンと民間ローンの比較
| 融資例(金利タイプ) | 特徴 | |
| 公的住宅ローン | ・財形住宅融資 (5年ごと固定型) ・自治体融資 (自治体で異なる) |
・金利面は比較的有利な反面、物件に対する条件が厳しい ・借入限度額には一定の制限があって、高額の融資は受けられない |
| 民間住宅ローン | ・固定金利型 ・変動金利型 ・固定金利期間選択型 ・フラット35 |
・融資限度額は大きい ・物件に対する条件はやや緩やかだが、個人の信用力などは厳しい ・1つの金融機関でも商品のラインナップが多い ・「キャンペーン」を行うことで、金融機関によって同金利タイプのローン商品でも適用金利に差が広がっている |
| その他 | ・社内融資 ・公務員共済 |
・勤務先によって融資の有無、内容とも異なる |
住宅建設間接費用
| 申込人の要件 | ・一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄のいずれかを1年以上続け、申込日前2年以内に財形貯蓄の預入れを行い、かつ、申込日における残高が50万円以上ある人 ・自分で所有および居住する住宅を建設、購入、リフォームする人 ・財形借入金の毎月の返済額の4倍以上の月収(必要月収)がある人 ・申込日現在、70歳未満(リフォーム融資は79歳未満)の人 |
|---|---|
| 融資額の上限 | ・財形貯蓄残高の10倍の額(最高4,000万円)まで ・住宅の新築・購入・改良に要する費用の8割が融資上限額の限度 ・フラット35や財形以外の公庫融資との併用可能 フラット35と公庫財形とを併せて利用する場合、所要資金までの借入れ(100%融資)が可能(平成18年6月から) |
| 金利 | ・返済の開始から終了までの全期間、5年ごとに適用金利を見直す 5年固定金利制 ・この5年ごとの適用金利見直しに上限・下限はない ・融資額のうち710万円までの分と710万円を超える分でそれぞれ適用金利が異なる |
| 返済方法・返済額 | ・元利均等返済方法と元金均等返済方法 ・元利均等返済方法の場合、6年目以降の新返済額は、原則として旧返済額の1.5倍が上限。新適用金利による利息が旧返済額の1.5倍を上回る場合、未払利息が発生する |
| 融資手数料 | ・公庫財形の場合、なし ・財形住宅金融(株)が窓口の場合は、融資額により31,500~50,400円 |
| 保証料 | ・公庫財形の場合、なし ・財形住宅金融(株)が窓口の場合は、必要 |
| 団体信用生命保険 | ・公庫財形の場合、任意加入 ・財形住宅金融(株)が窓口の場合、加入が原則だが、保険会社から不承諾になった場合のみ加入しなくても可 |
民間住宅ローンの例(金融機関によって異なる)
| 資金使途 | 住宅の新築・購入・リフォーム(借換え可) |
|---|---|
| 融資額 | ・50万円以上1億円以内 ・フラット35を利用する場合はフラット35のルールに従う |
| 金利タイプ | ・変動金利型=年2回金利を見直すが、返済額は5年間変わらない。6年目に返済額を見直すが、上がっても1.25倍まで ・固定金利期間選択型=当初定めた特約期間は金利が固定。特約期間終了時に新たな固定期間を設定できる。 ・固定金利型=借入期間中金利が変わらない |
| 申込人の要件 | ・20歳以上66歳未満で完済時が76歳未満 ・返済負担率が25~35%以内 ・団体信用生命保険に加入できる人 ・所定の保証会社の保証を受けられる人 |
| 住居等の要件 | ・住宅や土地の面積には条件がない ・建築基準法および関連法令を満たすことが必要 |
| 返済期間 | 最長35年(完済時年齢76歳未満) |
| 返済方法 | 元利均等返済または元金均等返済、ボーナス併用返済可 |
| 担保 | 住宅・土地に抵当権設定 (保証する保証会社を債権者とする抵当権) |
| 繰上返済手数料 | ・変動金利型は5,250円 ・固定金利期間選択型は100万円未満10,500円、100万円以上31,500円など |
| 適用金利の改定時期 | 毎月1回、1日 |
フラット35の仕組み(住宅金融公庫HPより)

フラット35の主な借入要件と特徴
| 申込人の要件 | ・申込時の年齢が70歳未満 ・日本国籍の人、永住許可・特別永住許可を受けている外国人の方 ・フラット35の毎月の返済額の4倍以上の月収があること ・フラット35とその他の借入金を合わせたすべての借入金の年間返済額の年収に占める割合が、次の基準を満たすこと
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資対象となる住宅 | ・住宅の床面積は、一戸建て、重ね建て、連続建て住宅の場合:70㎡以上、共同住宅(マンションなど)の場合:30㎡以上 ・住宅と耐久性などについて住宅金融公庫が定めた技術基準に適合していること(検査機関または公庫住宅調査技術者(中古住宅のみ)が発行する適合証明書の交付が必要) ・敷地が借地権の場合でも利用可能 |
||||||||||
| 融資額 | 100万円以上8,000万円以内で、建設費または購入価額の8割以内 | ||||||||||
| 融資期間 | 15年以上35年以内、かつ、完済時の年齢が80歳となるまでの年数 | ||||||||||
| 返済方法 | 元利均等返済または元金均等返済方法、ボーナス併用払いも可能 | ||||||||||
| 融資金利 | 最長35年の固定金利(一部11年目以降に金利が上がる段階金利あり)ただし、金利は取扱金融機関によって異なる | ||||||||||
| 保証料・保証人 | 不要 | ||||||||||
| 融資手数料 | 取扱金融機関によって異なる | ||||||||||
| 繰上返済手数料 | なし。ただし、繰上返済は100万円以上 | ||||||||||
| 抵当権設定 | ・資金交付後に住宅金融公庫のために第一順位の抵当権を設定 ・登録免許税は不要 |
||||||||||
| 火災保険 | 住宅火災を対象とする一般の火災保険や火災共済を付保 | ||||||||||
| 団体信用生命保険 | 任意。利用する場合には(財)公庫住宅融資保証協会を利用 |
金利の種類 -メリットとデメリット-
| 固定金利型 | 変動金利型 | 固定金利期間選択型 | |
| 特性 | 借入時に最終回までの支払金額が確定しています。返済途中での金利の変更がない全期固定型と11年目に金利がアップする2段階固定があります。(11年目以降の金利もあらかじめ決められています。) | その時々の金利情勢で変動する金利のこと。原則半年に1度の見直しをするが、返済額の変更は5年に1度行われる。(返済額の上昇の上限は最大25%まで) | 一定期間だけ金利を固定します。固定期間が終わるとその時点の金利が適用されます。固定期間は2年~5年の短期固定から、20年~35年といった長期固定まで自由に選べます。 |
| メリット | ・借入時に返済期間全体の返済額を確定することができます。 ・低金利時に借りると、将来にわたり低金利に基づく返済額を確定することができます。 |
・高金利時に借りると、将来の金利の低下に併せて返済額が下がります。 | ・一定期間の返済額を確定することができます。 ・高金利時に借りると、将来の金利の低下に合わせて返済額が下がります。 |
| デメリット | ・高金利時に借りると、将来にわたり高金利に基づく返済額を負担しなければなりません。 | ・借入時に将来の返済額が確定されず不安が残ります。 ・低金利時に借りると、将来の金利の上昇とともに返済額が増えてしまいます。 |
・借入時に固定期間終了後の返済額が確定されず不安が残ります。 ・低金利時に借りると、将来の金利の上昇とともに返済額が増えてしまいます。 |
金利の種類 図解説明
| 固定金利型 | 借入時に全返済期間の適用金利が決定されているタイプ | ![]() |
|---|---|---|
| 変動金利型 | 金融情勢の変化に伴い返済途中でも定期的に金利が変動するタイプ | ![]() |
| 固定金利期間選択型 | 「当初3年間○%」など、返済期間中の一定期間に固定金利が適用されるタイプ | ![]() |
元利均等返済

元金均等返済
